Last updated:
محول العملات لأسعار الذهب القطري
سعر الذهب القطري الحي في كل عملة تهم مجتمع المغتربين في قطر. سواء كنت ترسل أموالاً إلى الوطن أو تخطط لشراء ذهب لنقله عبر الحدود، تمنحك هذه الأداة التحويل الفوري من الريال القطري إلى أي عملة من دول المصدر الرئيسية.
| العملة | الرمز | السعر |
|---|---|---|
| ريال قطري | QAR | QAR 465.45 |
| دولار أمريكي | USD | USD 127.86 |
| روبية هندية | INR | INR 10,635.53 |
| روبية باكستانية | PKR | PKR 35,606.93 |
| بيزو فلبيني | PHP | PHP 7,167.93 |
| تاكا بنغلاديشي | BDT | BDT 14,056.59 |
| روبية نيبالية | NPR | NPR 16,988.93 |
| روبية سيلانية | LKR | LKR 37,701.45 |
| درهم إماراتي | AED | AED 469.64 |
| ريال سعودي | SAR | SAR 479.41 |
| يورو | EUR | EUR 117.29 |
| جنيه إسترليني | GBP | GBP 101.00 |
جدول العيارات الرئيسي بالريال القطري
| العيار | الجرام | التولة | الأونصة | 10 جرام | الكيلوجرام | تغيير يومي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | QAR 507.76 | QAR 5,922.44 | QAR 15,793.18 | QAR 5,077.62 | QAR 507,762.07 | ▲ 0.77% |
| عيار 22 | QAR 465.45 | QAR 5,428.90 | QAR 14,477.08 | QAR 4,654.49 | QAR 465,448.56 | ▲ 0.77% |
| عيار 21 | QAR 444.29 | QAR 5,182.13 | QAR 13,819.03 | QAR 4,442.92 | QAR 444,291.81 | ▲ 0.77% |
| عيار 18 | QAR 380.82 | QAR 4,441.83 | QAR 11,844.88 | QAR 3,808.22 | QAR 380,821.55 | ▲ 0.77% |
| عيار 14 | QAR 296.19 | QAR 3,454.75 | QAR 9,212.69 | QAR 2,961.95 | QAR 296,194.54 | ▲ 0.77% |
| عيار 10 | QAR 211.57 | QAR 2,467.68 | QAR 6,580.49 | QAR 2,115.68 | QAR 211,567.53 | ▲ 0.77% |
جميع الأسعار بالريال القطري (QAR) · Today, 3:16 AM
كيف يعمل التحويل
الريال القطري مربوط بالدولار الأمريكي بسعر 3.6400 منذ 1980. كل تحويل يمر عبر الدولار كوسيط:
- حوّل الريال القطري إلى دولار بالقسمة على 3.6400.
- حوّل الدولار إلى عملتك المستهدفة باستخدام سعر السوق الحالي.
العملات المدعومة
- الروبية الهندية (INR) للمجتمع المغترب الأكبر من الهند.
- الروبية الباكستانية (PKR) للمجتمع الباكستاني.
- التاكا البنغلاديشية (BDT) للعمال البنغلاديشيين.
- الروبية النيبالية (NPR) للعمال النيباليين.
- البيزو الفلبيني (PHP) للمجتمع الفلبيني.
- الروبية السريلانكية (LKR) للمغتربين السريلانكيين.
- الدولار الأمريكي (USD) كمرجع دولي.
أسئلة شائعة
هل سعر الريال القطري أمام الدولار يتغير؟
لا. الربط مثبت عند 3.6400 منذ 1980 ولم يتغير.
للمقارنة المباشرة مع السوق الهندي، اطلع على صفحة سعر الذهب بالروبية الهندية. ولشرح كيف يحصل التحويل دون مخاطر صرف عملة، راجع صفحة السعر الحي.