Last updated:
سعر الذهب في قطر اليوم
تابع أسعار الذهب اللحظية في قطر بالريال القطري لجميع العيارات. يتم تحديث الأسعار مرتين يومياً من مصادر عالمية موثوقة.
| العيار | الجرام | التولة | الأونصة | 10 جرام | الكيلوجرام | تغيير يومي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | QAR 550.53 | QAR 6,421.33 | QAR 17,123.56 | QAR 5,505.35 | QAR 550,534.86 | ▼ 1.16% |
| عيار 22 | QAR 504.66 | QAR 5,886.22 | QAR 15,696.60 | QAR 5,046.57 | QAR 504,656.95 | ▼ 1.16% |
| عيار 21 | QAR 481.72 | QAR 5,618.66 | QAR 14,983.12 | QAR 4,817.18 | QAR 481,718.00 | ▼ 1.16% |
| عيار 18 | QAR 412.90 | QAR 4,816.00 | QAR 12,842.67 | QAR 4,129.01 | QAR 412,901.14 | ▼ 1.16% |
| عيار 14 | QAR 321.15 | QAR 3,745.77 | QAR 9,988.74 | QAR 3,211.45 | QAR 321,145.33 | ▼ 1.16% |
| عيار 10 | QAR 229.39 | QAR 2,675.55 | QAR 7,134.82 | QAR 2,293.90 | QAR 229,389.52 | ▼ 1.16% |
جميع الأسعار بالريال القطري (QAR) · Today, 3:17 AM
أسعار البيع والشراء
| العيار | سعر السوق / جرام | سعر الشراء المتوقع | سعر البيع المتوقع | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 24K | QAR 550.53 | QAR 569.80 | QAR 511.99 | 10.1% |
| 22K | QAR 504.66 | QAR 522.32 | QAR 469.33 | 10.1% |
| 21K | QAR 481.72 | QAR 498.58 | QAR 448.00 | 10.1% |
| 18K | QAR 412.90 | QAR 427.35 | QAR 384.00 | 10.1% |
* الأسعار تقديرية. سعر الشراء يشمل رسوم الصياغة. راجع المحل دائماً للسعر الفعلي.
الرسم البياني لسعر الذهب
| التاريخ | عيار 24 / جرام | عيار 22 / جرام | التغيير |
|---|---|---|---|
| Apr 23, 2026 | QAR 550.53 | QAR 504.66 | — |
| Apr 22, 2026 | QAR 556.47 | QAR 510.10 | ▲ 1.08% |
| Apr 21, 2026 | QAR 560.95 | QAR 514.20 | ▲ 0.8% |
| Apr 20, 2026 | QAR 560.73 | QAR 514.00 | ▼ 0.04% |
| Apr 19, 2026 | QAR 565.17 | QAR 518.07 | ▲ 0.79% |
| Apr 18, 2026 | QAR 565.17 | QAR 518.07 | — 0% |
| Apr 17, 2026 | QAR 561.24 | QAR 514.47 | ▼ 0.69% |
| Apr 16, 2026 | QAR 564.58 | QAR 517.53 | ▲ 0.59% |
| Apr 15, 2026 | QAR 564.78 | QAR 517.72 | ▲ 0.04% |
| Apr 14, 2026 | QAR 558.61 | QAR 512.06 | ▼ 1.09% |
| Apr 13, 2026 | QAR 552.28 | QAR 506.26 | ▼ 1.13% |
لماذا تتغير أسعار الذهب في قطر؟
أسعار الذهب في قطر مرتبطة مباشرة بسعر الذهب العالمي لأن الريال القطري مرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت 3.6400 ريال لكل دولار. هذا يعني أن أي تغيير في سعر الذهب بالدولار ينعكس فوراً على سعر الذهب بالريال القطري.
نصائح شراء الذهب في قطر
- قارن أسعار المصنعية بين عدة محلات قبل الشراء
- تأكد من ختم العيار على كل قطعة ذهب
- احتفظ بالفاتورة – ستحتاجها عند البيع أو السفر
- لا توجد ضريبة قيمة مضافة على الذهب في قطر
دليلك حول سعر الذهب في قطر اليوم — أسعار عيار 24 و 22 و 21 و 18 بالريال القطري
دليل تحديثات سوق الذهب في قطر
يخضع سوق الذهب والمجوهرات في دولة قطر التنظيم الدقيق والإشراف المستمر من قبل الجهات المختصة لضمان شفافية التسعير ودقة الموازين. بفضل هذه الرقابة، يُصنف السوق القطري كواحد من أكثر أسواق المعادن الثمينة استقراراً وثقة حول العالم.
أسس وقواعد حماية المستثمر
يستفيد المواطنون والمقيمون من غياب تام للضرائب على القيمة المضافة أو ضرائب الأرباح الرأسمالية (0% Tax Rate) على شراء وبيع الذهب والمعادن الثمينة. الأسعار التي تظهر في شاشات المحلات تعكس مباشرة سعر البورصة العالمية لحظة بلحظة والمحول إلى الريال القطري بدون أي عمولات خفية.
ما يجب معرفته قبل زيارة المحلات
- الذهب الاستثماري الخالص يباع بسعر الشاشة زائد عمولة صغيرة شبه ثابتة.
- وحدات الوزن المعتمدة هي الجرام (للخليجيين والعرب) والتولة (للجاليات الآسيوية).
- تخضع عملية (كشط أو فحص) الذهب المستعمل لتقييم يومي دقيق لضمان حقوق العميل.
سواء كنت تشتري بغرض الاحتفاظ بقيمة مدخراتك وحمايتها من التضخم المالي، أو بغرض تقديم هدية زفاف مميزة، فإن الذهب يظل الملاذ الآمن والأكثر موثوقية في الاقتصاد القطري الحديث.